TELÉFONOS DE INTERÉS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HORARIOS DE AUTOBUSES | ||
Se recomienda consultar por teléfono los horarios y tarifas Please, check always the timetable |
||
Priego --> Lucena | ||
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
08:00* | 09:00 | 07:00 |
09:00 | 12:20 | |
12:25 | 16:15 | |
15:30 | ||
Tel. 957 701 875 50 min. 2'76 € * trasbordo en Cabra |
||
Lucena --> Priego | ||
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
07:30* | 12:00 | 12:00 |
10:00 | 16:30 | |
16:40 | 21:00 | |
17:45* | ||
Tel. 957 501 632 50 min. 2'76 € * trasbordo en Cabra |
||
Priego --> Cabra | ||
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
08:00 | 09:00 | 07:00 |
09:00 | 12:25 | 12:25 |
12:25 | 16:15 | |
15:30 | ||
Tel. 957 701 875 30 min. 1'99 € | ||
Cabra --> Priego | ||
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
07:45 | 12:15 | 12:15 |
10:15 | 14:20 | 17:00 |
14:00 | 17:00 | |
17:00 | 21:20 | |
19:00 | ||
Tel. 957 524 224 30 min. 1'99 € | ||
Priego --> Córdoba | ||
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
07:00* | 09:00 | 07:00 |
08:00 | 12:25 | 12:25 |
09:00 | 16:15 | 18:30* |
12:25 | ||
12:45* | ||
15:30 | ||
18:30* | ||
Tel. 957 701 875 2h 30 min. 9'03 € * Por Baena |
||
Córdoba --> Priego | ||
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
06:00 | 10:30 | 10:30 |
08:30 | 13:00 | 15:15 |
10:30* | 15:15 | 21:00* |
12:30 | 20:00 | |
13:30* | ||
15:15 | ||
17:30 | ||
21:00* | ||
Tel. 957 40 40 40 2h 30 min. 9'03 € * Por Baena |
||
Priego --> Granada | ||
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
06:45 | 06:45 | 10:30 |
09:30 | 09:30 | 17:35 |
15:00 | 17:35 | |
17:35 | ||
Tel. 902 422 242 1h 30 min. 7'39 € | ||
Granada --> Priego | ||
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
12:45 | 13:30 | 15:30 |
17:30 | ||
Tel. 902 422 242 2h 13'36 € | ||
Priego --> Montilla | ||
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
08:00 | 09:00 | 07:00 |
12:25 | 12:25 | 12:25 |
16:15 | ||
Tel. 957 701 875 1h 30 min. 5'00 € | ||
Montilla --> Priego | ||
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
06:45 | 11:15 | 11:15 |
09:15 | 13:45 | 16:00 |
13:15 | 16:00 | |
16:00 | ||
18:15 | ||
Tel. 957 500 302 1h 30 min. 5'00 € | ||
Priego --> Alcalá la Real | ||
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
06:45 | 06:45 | 10:30 |
09:30 | 09:30 | 17:35 |
15:00 | 17:35 | |
17:35 | ||
Tel. 957 701 875 30-40 min. 2'70 € | ||
Alcalá la Real --> Priego | ||
LUN-VIE | SÁBADOS | DOM y FEST |
11:45 | 11:45 | 11:45 |
13:45 | 14:30 | 16:30 |
18:30 | ||
Tel. 953 583 000 30-40 min. 4'89 € |
TAXIS | ||
NOMBRE | RAFAEL PULIDO CANO | |
PLAZAS | 5 plazas | |
TELEFONOS | 957 701 222 630 351 183 | |
NOMBRE | MANUEL MARÍN YÉBENES | |
PLAZAS | 7 plazas (Zagrilla) | |
TELEFONOS | 957 703 627 680 467 796 | |
NOMBRE | MANUEL DELGADO MÉRIDA | |
PLAZAS | 7 plazas | |
TELEFONOS | 957 701 645 610 678 641 | |
NOMBRE | JORGE FUENTES LÓPEZ | |
PLAZAS | 5 plazas (Esparragal) | |
TELEFONOS | 686 180 700 675 662 444 | |
NOMBRE | TRINI ARROYO ADAMUZ | |
PLAZAS | 5 plazas | |
TELEFONOS | 676 307 573 | |
NOMBRE | JOSÉ LUIS MOLINA | |
PLAZAS | 5 plazas | |
TELEFONOS | 650 126 570 | |
NOMBRE | RAFAEL EXPÓSITO MARÍN | |
PLAZAS | 5 plazas | |
TELEFONOS | 857 809 267 619 836 552 | |
NOMBRE | ANTONIO ORTUÑO ROPERO | |
PLAZAS | 5 plazas | |
TELEFONOS | 957 701 110 636 772 487 | |
NOMBRE | ANTONIO SEVILLA GÓMEZ | |
PLAZAS | 7 plazas | |
TELEFONOS | 957 700 728 676 180 619 | |
NOMBRE | ANTONIO CABALLERO LAREDO | |
PLAZAS | 5 plazas | |
TELEFONOS | 616 901 859 | |
NOMBRE | FRANCISCO MONTES POZO | |
PLAZAS | 5 plazas | |
TELEFONOS | 957 700 173 655 953 042 | |
NOMBRE | JUAN MALAGÓN RODRÍGUEZ | |
PLAZAS | 7 plazas Minusv. | |
TELEFONOS | 957 543 106 6657 588 059 | |
NOMBRE | JOSÉ M. ROPERO COMINO | |
PLAZAS | 5 plazas | |
TELEFONOS | 957 703 829 609 052 910 | |